Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/06/2025 | SG:2350 | 8710 |
29/06/2025 | SG:2349 | 7479 |
28/06/2025 | SG:2348 | 4747 |
26/06/2025 | SG:2347 | 4228 |
25/06/2025 | SG:2346 | 6238 |
23/06/2025 | SG:2345 | 4227 |
22/06/2025 | SG:2344 | 9729 |
21/06/2025 | SG:2343 | 4104 |
19/06/2025 | SG:2342 | 7531 |
18/06/2025 | SG:2341 | 0536 |
16/06/2025 | SG:2340 | 5025 |
15/06/2025 | SG:2339 | 5891 |
14/06/2025 | SG:2338 | 8327 |
12/06/2025 | SG:2337 | 5532 |
11/06/2025 | SG:2336 | 8184 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |