Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/04/2025 | NY:1814 | 6093 |
17/04/2025 | NY:1813 | 4886 |
16/04/2025 | NY:1812 | 2090 |
15/04/2025 | NY:1811 | 0951 |
14/04/2025 | NY:1810 | 8394 |
13/04/2025 | NY:1809 | 1753 |
12/04/2025 | NY:1808 | 6691 |
11/04/2025 | NY:1807 | 7376 |
10/04/2025 | NY:1806 | 5430 |
09/04/2025 | NY:1805 | 3164 |
08/04/2025 | NY:1804 | 1422 |
07/04/2025 | NY:1803 | 2671 |
06/04/2025 | NY:1802 | 6897 |
05/04/2025 | NY:1801 | 1848 |
04/04/2025 | NY:1800 | 7234 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |