Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/06/2025 | HK:3371 | 0621 |
22/06/2025 | HK:3370 | 0904 |
21/06/2025 | HK:3369 | 9672 |
20/06/2025 | HK:3368 | 9447 |
19/06/2025 | HK:3367 | 1228 |
18/06/2025 | HK:3366 | 4871 |
17/06/2025 | HK:3365 | 3122 |
16/06/2025 | HK:3364 | 2194 |
15/06/2025 | HK:3363 | 8840 |
14/06/2025 | HK:3362 | 4264 |
13/06/2025 | HK:3361 | 9880 |
12/06/2025 | HK:3360 | 5912 |
11/06/2025 | HK:3359 | 7631 |
10/06/2025 | HK:3358 | 4730 |
09/06/2025 | HK:3357 | 9890 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |