Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | CG:2948 | 7815 |
30/06/2025 | CG:2947 | 6570 |
29/06/2025 | CG:2946 | 1055 |
28/06/2025 | CG:2945 | 4639 |
27/06/2025 | CG:2944 | 1018 |
26/06/2025 | CG:2943 | 4435 |
25/06/2025 | CG:2942 | 9358 |
24/06/2025 | CG:2941 | 4567 |
23/06/2025 | CG:2940 | 1400 |
22/06/2025 | CG:2939 | 6137 |
21/06/2025 | CG:2938 | 8331 |
20/06/2025 | CG:2937 | 3480 |
19/06/2025 | CG:2936 | 7005 |
18/06/2025 | CG:2935 | 8717 |
17/06/2025 | CG:2934 | 2844 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |